24/12/2025
21
Bäsleşigiň netijeleri jemlendi
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Dünýä dilleri kafedrasy tarapyndan geçirilen ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda Gahryman Arkadagymyzyň “Hakyda göwheri” atly kitaby boýunça iňlis dilinde düzme ýazmak bäsleşiginiň
NETIJELERI
| T/b | Talybyň familiýasy we ady | Ýokary okuw mekdebi | Emin 1 | Emin 2 | Emin 3 | Ortaça baly | Orun |
| 1. | Bakyýewa Gülaýym | TDIM HGI | 95 | 89 | 93 | 92.3 | Baş baýrak |
| 2. | Bossan Töräýewa | TMDDI | 93 | 90 | 90 | 91 | I |
| 3. | Saparowa Leýli | TDÇA | 92 | 91 | 90 | 91 | I |
| 4. | Hojamyradow Hojanepes | TTII | 92 | 90 | 89 | 90.3 | II |
| 5. | Annaýewa Nurana | TDMI | 91 | 90 | 90 | 90.3 | II |
| 6. | Serdarowa Aýlar | HYYÖU | 90 | 90 | 90 | 90 | II |
| 7. | Towçaýewa Aýjemal | TDIM HGI | 90 | 89 | 88 | 89 | III |
| 8. | Ballyýew Hangeldi | TDBGI | 89 | 90 | 88 | 89 | III |
| 9. | Kürräýew Dawut | TMDDI | 89 | 89 | 89 | 89 | III |
| 10. | Isgenderowa Bägül | HYYÖU | 95 | 80 | 90 | 88.6 | III |
| 11. | Sapargeldiýewa Leýli | TMDDI | 88 | 80 | 86 | 84.6 | |
| 12. | Kümşiýewa Selbi | TTII | 86 | 76 | 84 | 82 | |
| 13. | Jeýhunowa Medine | TDIM HGI | 80 | 80 | 79 | 79.3 | |
| 14. | Gylyjow Atamyrat | TDIM HGI | 75 | 80 | 76 | 77 | |
| 15. | Ataýewa Nurjemal | HYYÖU | 75 | 78 | 80 | 77.6 | |
| 16. | Döwletow Dawut | S.Nyýazow ad.TOHU | 76 | 80 | 78 | 78 | |
| 17. | Myradowa Aýjahan | Oguzhan ad.ITU | 75 | 78 | 77 | 76.6 | |
| 18. | Arazowa Nurgözel | TTII | 74 | 82 | 70 | 75.3 | |
| 19. | Rozymyradowa Merjen | TDMI | 72 | 74 | 75 | 73.6 | |
| 20. | Akiýewa Enegül | TDEI | 72 | 74 | 73 | 73 | |
| 21. | Serdarowa Güljan | TDIM HGI | 71 | 72 | 72 | 71 | |
| 22. | Annaberdiýewa Aýnaz | TDMI | 70 | 72 | 70 | 70.6 | |
| 23. | Kakajanowa Jennet | TDMI | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 24. | Kuliýewa Çeper | TDMI | 70 | 68 | 70 | 69 | |
| 25. | Atjanowa Arzygül | HYYÖU | 69 | 68 | 68 | 68.3 | |
| 26. | Berdiýewa Aýgül | TDÇA | 69 | 66 | 68 | 67.6 | |
| 27. | Çaryýew Berdimyrat | TDÇA | 68 | 66 | 64 | 66 | |
| 28. | Babaýewa Sähragül | TDMI | 68 | 64 | 62 | 64.6 | |
| 29. | Mollaýew Guwanç | TDBGI | 68 | 66 | 60 | 64.6 | |
| 30. | Esenow Muhammetberdi | TTII | 66 | 62 | 64 | 64 | |
| 31. | Rejepgeldiýewa Aýsenem | TDIM HGI | 67 | 62 | 62 | 63.6 | |
| 32. | Derýaýewa Mähriban | TTII | 67 | 62 | 61 | 63.3 | |
| 33. | Ataýew Kerim | TDBGI | 66 | 64 | 60 | 63.3 | |
| 34. | Mahmudowa Hatyja | TDÇA | 65 | 64 | 60 | 63 | |
| 35. | Mämmetgulyýewa Mähri | S.Nyýazow ad.TOHU | 65 | 62 | 62 | 63 | |
| 36. | Rozyýewa Mähriýa | IUHD | 63 | 61 | 60 | 61.3 | |
| 37. | Begiýew Ogulnar | TDEI | 62 | 60 | 61 | 61 | |
| 38. | Ýazmuhammedowa Gülşat | S.Nyýazow ad.TOHU | 62 | 60 | 58 | 60 | |
| 39. | Esenowa Gülşat | TTII | 60 | 58 | 59 | 59 | |
| 40. | Şahyýewa Tylla | S.Nyýazow ad.TOHU | 60 | 58 | 58 | 58.6 |
*Beýleki düzmeler talabalaýyk ýerine ýetirilmändigi hem-de köpüsiniň EA tarapyndan ýerine ýetirilendigi sebäpli bu sanawa alynmady (48 iş).
Ýeňijileri (baş baýrak, I, II we III orun eýelän talyplary) sylaglamak dabarasy 2025-nji ýylyň 26-njy dekabrynda sag.15.00-da Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Baş binasynda geçiriler. Ýeňiji talyplar sagat 14:30-da TDIM HGI Baş binasyna gelmeli.
Guramaçylyk topary